Smart Kredo. Якість, стиль, надійність !|PNB|!
- Немає в наявності
- Код: 1881
1 989 ₴
+380 (67) 131-19-24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Smart Kredo – стильна розробка відомого бренду смарт-годинників UWatch. Годинник оснащений великим 2,0-дюймовим екраном високої чіткості та потужною батареєю місткістю 400 мАг. Smart Kredo витримають морози та сильну спеку, не бояться дощу та пилу. З цим годинником буде цілодобовий моніторинг здоров'я завдяки вимірюванню пульсу, SpO2, моніторингу стресу, оцінки та аналізу сну. Також цю модель високо оцінили любителі спорту, оскільки вона має розширений фітнес-трекер та понад 163 спортивних режимів.В комплекті йде офіційна гарантія на 12 місяців.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| В режимі очікування | до 25 днів |
| Вага, г | 60 |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Виміри здоров'я | Пульс, кисень в крові |
| Водостійкість | 3 атм — Міті руки |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Сенсорний |
| Довжина ремінця | 22 см (регулюється) |
| Для чоловіків | Для чоловіків |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручний безкоштовний додаток Apple і Android |
| Діагональ дисплея | 2.0" |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал ременів | Каучуковий |
| Месенджері | Вайбер, Телеграм, Інста, Фейсбук |
| Мова годинника | Рос, англ |
| Мова додатку | Укр, рос, англ |
| Можливість зняти ремінець | Да |
| Можливість розмовляти | Да |
| Місткість акумулятора, мА*ч | 400 |
| Наявність камери | Без камери |
| Стать | Чоловічі |
| Процесор | BT8959T5 |
| Підтримка Sim-карти | Без SIM-картки |
| Роздільна здатність дисплея | 320*385 |
| Розміри, мм | 57,7х45,2х13,5 |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип | Розумний годинник |
| Тип матриці | Retina HD |
| Тип пристрою | Розумний годинник |
| У звичайному режимі | 5-7 днів |
| Форма корпусу | Прямокутний |
| Колір корпусу | Чорний |
- Ціна: 1 989 ₴









